- Регистрация
- 25 Фев 2026
- Сообщения
- 332
- Репутация
- 9
- Реакции
- 40
➜ АЛЬФА
0.5 г | 375 UAH |
1 г | 575 UAH |
2 г | 1100 UAH |
3 г | 1500 UAH |
5 г | 2000 UAH |
10 г | 3060 UAH |
20 г | 6165 UAH |
50 г | 10125 UAH |
100 г | 18000 UAH |
250 г | 40000 UAH |
500 г | 72000 UAH |
1 кг | 125000 UAH |
➜ АМФ (СНІГ)
2 г | 1400 UAH |
5 г | 2800 UAH |
10 г | 4500 UAH |
20 г | 7200 UAH |
50 г | 15000 UAH |
100 г | 22000 UAH |
➜ КОКОС ПЕРУ
0.5 г | 4050 UAH |
1 г | 5850 UAH |
2 г | 11115 UAH |
5 г | 28000 UAH |
10 г | 54000 UAH |
20 г | 100000 UAH |
50 г | 202500 UAH |
100 г | 369000 UAH |
➜ ШИШКИ
Bluerberry | Kabul kush
2 г | 990 UAH |
3 г | 1350 UAH |
5 г | 2115 UAH |
10 г | 3600 UAH |
20 г | 5625 UAH |
50 г | 10000 UAH |
100 г | 18000 UAH |
200 г | 33750 UAH |
500 г | 78750 UAH |
1 кг | 135000 UAH |
➜ ГАШИШ
5 г | 4500 UAH |
10 г | 6750 UAH |
20 г | 11700 UAH |
50 г | 26100 UAH |
100 г | 45675 UAH |
200 г | 78750 UAH |
500 г | 18225 UAH |
1 кг | 325000 UAH |
В дорозі
UAH | Bitcoin (BTC) |
Litecoin (LTC) | Tether (USDT) |
Monero (XMR) | Банківська картка |
Перейдіть до актуальних контактів UPG та оберіть зручний спосіб зв’язку.
➜ Перейти до контактів
Заправляйтеся вигідно з UPG.
Рушаймо разом!
Рушаймо разом!
Последнее редактирование:
